捐 赠 人 | 捐赠款物 | 办理状态 | 捐赠时间 |
爱心人士(赵*霞、杨*利、杨*、杨*云、张*、赵*霞、张*亮、张*伦、张*娜、姜*妮、朱*萍、赵*海、赵*虎、赵*媛、赵*琦、康*涛) | 1600元 | 办理中 | 2024-07-04 |
爱心人士 | 1500元 | 办理中 | 2024-06-07 |
湖北慈善总会劲牌有限公司 | 200000元 | 办理中 | 2024-06-17 |
爱心人士(赵**,朱**) | 1000元 | 办理中 | 2024-03-06 |
爱心人士李先生 | 5000元 | 办理中 | 2024-01-16 |
湖北慈善总会劲牌有限公司 | 200000元 | 已办毕 | 2023-12-22 |
爱心人士 | 120元 | 办理中 | 2023-12-29 |
北京明和堂医药有限公司 | 10000元 | 办理中 | 2023-12-15 |
5家爱心企业和1名爱心个人 | 403800元 | 办理中 | 2023-12-15 |
5家爱心企业、2名爱心个人 | 201950元 | 办理中 | 2023-12-13 |
先智创科(北京)科技有限公司 | 30000元 | 已办毕 | 2023-11-24 |
爱心人士 | 1600元 | 办理中 | 2023-09-26 |
湖北慈善总会劲牌有限公司 | 300000元 | 已办毕 | 2023-07-07 |
爱心人士(赵**,朱**) | 800元 | 办理中 | 2023-06-25 |
北京市延庆区泛美幼儿园 | 1213.9元 | 办理中 | 2023-06-07 |
北京市延庆区殡仪服务中心 | 15064.01元 | 办理中 | 2023-05-09 |
爱心人士 | 1000元 | 办理中 | 2023-04-19 |
湖北慈善总会劲牌有限公司 | 60000元 | 已办毕 | 2023-04-14 |
爱心人士(赵**,朱**) | 1000元 | 办理中 | 2023-04-07 |
湖北慈善总会劲牌有限公司 | 120000元 | 已办毕 | 2023-02-20 |
京公网安备 11022902000245号
京ICP备17072774号-1