“慈善情暖万家”慰问明细表

单位:元
序号 乡镇、街道 慰问人数 慰问金额
1 大庄科乡 5 2500
2 井庄镇 7 3500
3 旧县镇 6 3000
4 大榆树镇 7 3500
5 刘斌堡乡 7 3500
6 张山营镇 6 3000
7 八达岭镇 5 2500
8 儒林街道 5 2500
9 珍珠泉乡 5 2500
10 香水园街道 4 2000
11 百泉街道 4 2000
12 延庆镇 4 2000
13 康庄镇 6 3000
14 四海镇 6 3000
15 千家店镇 6 3000
16 永宁镇 5 2500
17 沈家营镇 5 2500
18 香营乡 7 3500
合计   100 50000
Baidu
map