2015年延庆县“共产党员献爱心”捐款公示

作者:成靖洁 来源:本站原创 发布时间:2015年07月21日 点击数:

2015年延庆县“共产党员献爱心”捐款公示

全县各单位:

根据市委组织部、市委宣传部和市慈善协会关于开展2015年“共产党员献爱心”捐献活动的通知精神,我县于6月23日至7月10日在全县范围内集中组织开展了“共产党员献爱心”捐献活动。截至7月20日,全县共有252个单位、355个村(居)委会的21371名党员干部和458名群众参加了此次捐献活动,活动共收到捐款1582968.5元,按照捐款日期先后顺序公示如下:

 

2015年延庆县“共产党员献爱心”捐款登记表

      

序号 捐款单位 党员人数 群众人数 捐款金额(元) 备注
1 延庆县机构编制委员会办公室 13   2700  
2 延庆县血站 9   1100  
3 延庆县红十字会 6   760  
4 中共延庆县委办公室 42   8200  
5 延庆县旅游发展委员会 55   9100  
6 延庆县市政供暖所 31   2100  
7 延庆县精神文明建设委员会办公室 7   1600  
8 延庆县档案局 23   4570  
9 延庆县卫生局卫生监督所 21   3600  
10 中共延庆县老干部局支部委员会 25   4900  
11 延庆县人民政府办公室 48 1 10800  
12 中共北京八达岭经济开发区委员会 39   3450  
13 中国共产党延庆县教育委员会机关支部委员会第三支部 20   3000  
14 延庆县民防局 19   3800  
15 北京延庆世界地质公园管理处 11   2000  
16 延庆县机关事务管理服务中心 35   5160  
17 延庆县610办公室 5   1050  
18 县委统战部 4   1100  
19 延庆县供销合作总社 22   1970  
20 延庆县财政局 78   14800  
21 中国共产党延庆县委员会教育工作委员会机关委员会第一支部 18   2600  
22 延庆县地震局  7   1500  
23 延庆县社区教育中心 19   2400  
24 延庆县人力资源和社会保障局 144 4 8470  
25 延庆县司法局 43   8300  
26 延庆县百泉街道办事处 154   11237 含2个居委会
27 延庆县文学艺术界联合会 4   540  
28 北京市延庆县妇女联合会 16   2700  
29 北京市延庆县工商业联合会 4   900  
30 北京市延庆县商贸总公司 134   7820  
31 延庆县安全生产监督管理局 46   3800  
32 延庆县总工会 28 1 810  
33 延庆县住房和城乡建设委员会 79   13400  
34 中共北京延庆经济开发区委员会 64   4950  
35 延庆县香水园街道办事处 151   18110  
36 延庆县市政管理处 47   2900  
37 中国共产党延庆县商务委机关支部委员会 29   6200  
38 中国共产党延庆县委员会组织部 32   6800  
39 中国共产党延庆县委员会宣传部 18   3200  
40 中国共产党北京市延庆县委员会党校 58 2 10000  
41 延庆镇百眼泉村 42   510  
42 延庆镇东屯村 21   430  
43 延庆镇张庄村 28   470  
44 延庆镇郎庄村 24   355  
45 延庆镇鲁庄村 31   350  
46 延庆镇双营村 35   1530  
47 延庆镇卓家营村 36   755  
48 延庆镇石河营村 29   940  
49 延庆镇小营村 29   2950  
50 延庆镇西辛庄村 37   750  
51 延庆镇广积屯村 19   1230  
52 延庆镇蒋家堡村 39   975  
53 延庆镇祁家堡村 17   510  
54 延庆镇王全营村 54   780  
55 延庆镇米家堡村 36   1130  
56 延庆镇三里河村 45   700  
57 延庆镇西白庙村 44   730  
58 延庆镇谷家营村 29   250  
59 延庆镇小河屯村 20   560  
60 延庆镇付余屯村 45   740  
61 延庆镇八里庄村 41   1650  
62 延庆镇王庄村 13   260  
63 延庆镇上水磨村 28   880  
64 延庆镇下水磨村 42   1080  
65 延庆镇东五里营 44   490  
66 延庆镇中屯村 35   2550  
67 延庆镇解放街村 10   550  
68 延庆镇自由街村 43   2940  
69 延庆镇胜利街村 44   3360  
70 延庆镇西关村 32   1395  
71 延庆镇北关村 26   750  
72 延庆镇东关村 62   630  
73 延庆镇机关党支部 114   20200  
74 延庆镇卫生院 31   3300  
75 延庆镇退休支部 125   1795  
76 延庆镇供销社 11   370  
77 延庆镇酱菜厂 3   150  
78 延庆镇敬老院 7   550  
79 延庆镇民主村 17   706  
80 延庆镇民主街村 41   1540  
81 延庆镇西屯村 32   1230  
82 延庆镇赵庄村 33   1300  
83 延庆镇司家营村 7   500  
84 延庆镇南辛堡村 36   2110  
85 延庆镇新白庙村 35   500  
86 延庆镇孟庄村 19   1170  
87 延庆镇老仁庄村 21   430  
88 延庆镇陶庄村 26   680  
89 延庆镇唐家堡村 28   300  
90 延庆县园林绿化局 256   22180  
91 延庆县残疾人联合会 26   3450  
92 延庆县永宁镇社区卫生服务中心 39 3 4700  
93 延庆县农村合作医疗管理中心 6   700  
94 北京市延庆县科学技术协会 7   1150  
95 延庆县保密局 6   1300  
96 延庆县史志办 9   1400  
97 延庆县井庄中学 21   2200  
98 延庆县民政局干休所老干部党支部 28   4050  
99 延庆县民政局 111 4 17200  
100 延庆县姚家营中心小学 32   3300  
101 延庆县四海中心小学 20   2200  
102 延庆县物资总公司 7   450  
103 延庆县西屯中心小学 37   4200  
104 延庆县下屯中心小学 9   1100  
105 延庆县永宁镇民族小学 2   300  
106 延庆县永宁幼儿园 14   1700  
107 中国共产党延庆县纪律检查委员会 50 2 11500  
108 中国共产党延庆县直属机关工作委员会 6   1700  
109 延庆县职业技术教育中心 41   4800  
110 延庆县刘斌堡乡人民政府 54 9 9700  
111 中国人民政治协商会议北京市延庆县委员会 25   6600  
112 北京开放大学延庆分校 25   2700  
113 延庆县审计局 32   5800  
114 延庆县教育技术装备中心 14   1700  
115 延庆县南菜园社区卫生服务中心 15   1800  
116 延庆县人大常委会 38   9800  
117 延庆县八里庄中心小学 33   3700  
118 延庆县食品药品监督管理局 35   2250  
119 延庆县下屯中学 16   1800  
120 北京市延庆县城市管理综合行政执法监察局 136   20900  
121 延庆县文化委员会 90 2 8910  
122 延庆县刘斌堡乡社区卫生服务中心 11   240  
123 延庆县新闻中心 12   2200  
124 延庆县西二道河中心小学 19   2100  
125 延庆县刘斌堡中学 22   2300  
126 延庆县科学技术委员会 16   1750  
127 延庆县疾病预防控制中心 12 2 2100  
128 延庆县大庄科中心小学 12   1400  
129 延庆县人民检察院 98 6 18600  
130 延庆县儒林街道办事处 149   11931 含10个居委会
131 延庆县香营学校 32   3500  
132 延庆县信访办 15   2800  
133 延庆县经济和信息化委员会 45   4500  
134 中共延庆县委社会工作委员会 10   1900  
135 延庆县教育科学研究中心 60   6400  
136 延庆县妇幼保健院 45   5100  
137 延庆县康西草原管理处 6   1400  
138 延庆县行政便民服务大厅 13   2700  
139 延庆县第四小学 56   6100  
140 北京市规划委员会延庆分局 44   6800  
141 延庆县第五中学 112   11650  
142 延庆县种植业服务中心 126   17300  
143 延庆县体育局 26   4500  
144 延庆县第四幼儿园 21   2500  
145 延庆县旧县小学 30   3200  
146 延庆县特殊教育中心 14   1700  
147 延庆县中小学卫生保健站 16   1700  
148 延庆县第一中学 108   5400  
149 延庆县第三幼儿园 32   3600  
150 延庆县环境保护局 50   7700  
151 共青团延庆县委员会 9   2000  
152 延庆县市政市容管理委员会 59   5350  
153 延庆县旧县中学 30   3300  
154 延庆县第一幼儿园 30 2 3600  
155 延庆县水务局 190   16885  
156 延庆县大榆树中心小学 30   3200  
157 延庆县考试中心 11   1200  
158 延庆县第二中学 79   8500  
159 延庆县广播电视中心 45   8000  
160 延庆县井庄镇政府 117   16800  
161 井庄镇艾官营村 57   520  
162 井庄镇曹碾村 11   200  
163 井庄镇石河村 22   616  
164 井庄镇孟家窑村 19   376  
165 井庄镇八家村 19   450  
166 井庄镇北地村 22   376  
167 井庄镇东沟村 18   260  
168 井庄镇东红山村 21   210  
169 井庄镇东小营村 65   650  
170 井庄镇碓臼石村 16   925  
171 井庄镇二道河村 15   430  
172 井庄镇二司村 13   410  
173 井庄镇房老营村 43   707  
174 井庄镇冯家庙村 23   520  
175 井庄镇果树园村 13   241  
176 井庄镇箭杆岭村 13   324  
177 井庄镇井庄村 47   650  
178 井庄镇宝林寺村 45   496  
179 井庄镇老银庄村 33   1534  
180 井庄镇莲花滩村 17   740  
181 井庄镇柳沟村 32   1472  
182 井庄镇门泉石村 7   100  
183 井庄镇南老君堂村 39   1504  
184 井庄镇三司村 37   820  
185 井庄镇王木营村 49   797  
186 井庄镇王仲营村 16   357  
187 井庄镇西红山村 26   755  
188 井庄镇西三岔村 8   230  
189 井庄镇胡营村 20   200  
190 井庄镇窑湾村 24   944  
191 井庄镇张伍堡村 7   560  
192 井庄镇社区卫生服务中心 9   1200  
193 中华汽车销售有限公司 10   1200  
194 延庆县张山营学校 33   3700  
195 延庆县小丰营中心小学 18   2000  
196 延庆县康庄中心小学 32   3600  
197 延庆县太平庄中心小学 21   2300  
198 延庆县靳家堡中心小学 19   2100  
199 延庆县环境卫生服务中心 77 1 5800  
200 延庆县第七中学 49   5100  
201 延庆县第一职业学校 130   13700  
202 延庆县教育委员会教育国有资产管理中心 11   1500  
203 延庆县教育信息中心 20   2400  
204 延庆县井庄中心小学 23   2500  
205 延庆县果品服务中心 48   7500  
206 北京市交通委员会路政局延庆公路分局 41   2200  
207 延庆县八达岭镇社区卫生服务中心 12   650  
208 延庆县教育会计中心 14   1600  
209 延庆县八达岭中学 21   2300  
210 延庆县发展和改革委员会 52   10400  
211 延庆县珍珠泉中心小学 17   1900  
212 延庆县千家店学校 28   3100  
213 北京市国土资源局延庆分局 68   11300  
214 北京市延庆烟草公司 33   1580  
215 延庆县第四中学 62   6550  
216 延庆县八达岭中心小学 28   3000  
217 延庆县第三小学 48   5300  
218 延庆县珍珠泉乡人民政府 436   16001 含15个村委会
219 延庆县四海镇人民政府 48   9500  
220 四海镇西沟里村 22   240  
221 四海镇石窑村 6   80  
222 四海镇椴木沟村 30   405  
223 四海镇王顺沟村 29   385  
224 四海镇上花楼村 4   90  
225 四海镇楼梁村 24   270  
226 四海镇前山村 27   150  
227 四海镇四海村 23   615  
228 四海镇永安堡村 11   270  
229 四海镇郭家湾村 28   320  
230 四海镇黑汉岭村 50   500  
231 四海镇西沟外村 43   281  
232 四海镇岔石口村 19   430  
233 四海镇海字口村 24   422  
234 四海镇大胜岭村 14   285  
235 四海镇南湾村 27   430  
236 四海镇菜食河村 11   270  
237 四海镇大吉祥村 33   300  
238 延庆县体育运动学校 23   2500  
239 延庆县大榆树中学 15   1600  
240 延庆县第一小学 56   6100  
241 延庆县第六幼儿园 15 1 1800  
242 延庆县教育委员会基建办公室 11   1500  
243 延庆县第五幼儿园 14 35 1810  
244 延庆县科学技术馆 11   1400  
245 延庆县刘斌堡中心小学 31   3200  
246 延庆县第八中学 53 2 6000  
247 延庆县康庄中学 32   3700  
248 延庆县青少年活动中心 33   3700  
249 延庆县教育委员会机关第四党支部 19   3000  
250 延庆县教育委员会后勤服务中心 11   900  
251 中国共产党延庆县委员会研究室 5   750  
252 延庆县教育宣传中心 10   1300  
253 延庆县第二幼儿园 41   4400  
254 延庆县康庄幼儿园 13   1500  
255 延庆县永宁学校 83   9100  
256 延庆县第二小学 66   6800  
257 四海镇社区卫生服务中心 15   900  
258 延庆县投资促进局 17   3100  
259 延庆县社区卫生管理服务中心 12   1300  
260 康庄镇社区卫生服务中心 23 1 450  
261 延庆县大庄科乡社区卫生服务中心 7 1 500  
262 延庆县康庄镇人民政府 73   13800  
263 康庄镇刘浩营村 30   405  
264 康庄镇榆林堡村 54   1537  
265 康庄镇北曹营村 34   885  
266 康庄镇苗家堡村 33   505  
267 康庄镇许家营村 16   290  
268 康庄镇马坊村 31   730  
269 康庄镇大王庄村 37   740  
270 康庄镇小北堡村 23   980  
271 康庄镇刁千营村 45   1350  
272 康庄镇东红寺村 15   756  
273 康庄镇郭家堡村 39   694  
274 康庄镇小丰营村 17   940  
275 康庄镇小王庄村 27   476  
276 康庄镇张老营村 29   800  
277 康庄镇火烧营村 21   590  
278 康庄镇东官坊村 31   700  
279 康庄镇西桑园村 38   1790  
280 康庄镇一街村 51   3000  
281 康庄镇三街村 36   430  
282 康庄镇太平庄村 17   580  
283 康庄镇王家堡村 30   412  
284 康庄镇二街村 33   1740  
285 康庄镇屯营村 55   1155  
286 康庄镇小曹营村 36   1030  
287 康庄镇南曹营村 19   205  
288 康庄镇大营村 44   2830  
289 康庄镇大路村 15   400  
290 康庄镇西红寺村 38   780  
291 康庄镇四街村 33   1190  
292 延庆县农经站 33   6500  
293 北京市八达岭旅游总公司 164   23900  
294 延庆县永宁镇 946   30624 含26个村委会、村官
295 中国邮政集团公司北京市延庆县分公司 36   3050  
296 延庆县交通局 110   10700  
297 延庆县医院 265   26470  
298 延庆县第三中学 66   7200  
299 北京世界园艺博览会延庆县筹备领导小组办公室 16 2 4100  
300 延庆县龙庆峡管理处 168   13100  
301 延庆县水产服务中心 18   3500  
302 延庆县八达岭特区办事处 276 1 37860  
303 北京市延庆县地方税务局 152 1 21300  
304 延庆县卫生和计划生育委员会 65   10110  
305 延庆县服务公司 111   6630  
306 延庆县农村工作委员会 29   6000  
307 延庆县农机服务中心 27   5100  
308 延庆县农业机械研究所 10   650  
309 延庆县农机监理所 7   500  
310 延庆县农机学校 8   550  
311 北京市公安局延庆县公安局 754 16 45470  
312 延庆县十一学校 85   9200  
313 延庆国税局 149   26400  
314 延庆县中医医院 108   11300  
315 延庆县统计局 45   8900  
316 延庆县精神卫生保健院 31   3900  
317 延庆县出租驾校 30   900  
318 延庆县八达岭镇政府 74   14100  
319 延庆县八达岭镇行政村 414   18168 含15个村委会
320 延庆县人民政府法制办公室 7 3 850  
321 旧县镇人民政府 71   13700  
322 北京建雄集团党委 52   2020  
323 旧县镇社区卫生服务中心 26   3000  
324 旧县供销社 5   150  
325 旧县镇常家营村 28   750  
326 旧县镇团山村 73   880  
327 旧县镇小柏老村 14   353  
328 旧县镇黄峪口村 24   510  
329 旧县镇东羊坊村 52   625  
330 旧县镇东龙湾村 23   215  
331 旧县镇常里营村 35   601  
332 旧县镇烧窑峪村 24   500  
333 旧县镇米粮屯村 89   2000  
334 旧县镇盆窑村 48   790  
335 旧县镇三里庄村 53   319  
336 旧县镇耿家营村 13   230  
337 旧县镇车坊村 39   240  
338 旧县镇大柏老村 64   1863  
339 旧县镇白草洼村 39   392  
340 旧县镇闫庄村 40   1503  
341 旧县镇白羊峪村 18   325  
342 旧县镇白河堡村 28   430  
343 旧县镇古城村 60   1500  
344 旧县镇旧县村 93   2950  
345 旧县镇西龙湾村 50   700  
346 旧县镇北张庄村 10   600  
347 旧县镇大柏老小学 28   2900  
348 旧县镇大学生村官 13   1300  
349 旧县镇社区党支部 51   1020  
350 延庆县张山营镇人民政府 1080   33472.5 含24个村委会、张山营供销社、建庆建筑工程公司、洪波消防器材厂、张山营消防器材修理厂党支部(北京)
351 延庆县大榆树镇党委 1252   42356 含25个村委会、大榆树镇社区卫生服务中心、龙庆公司、大榆树小学、下屯小学、大榆树中学、下屯中学、北京精晶玻璃仪器公司、北京长城高效有机肥料公司、大榆树供销社、均安泰工程机械公司
352 延庆县农业局 103   15800  
353 北京市工商局延庆分局 133 1 22900  
354 延庆县香营乡人民政府 85 7 13620  
355 延庆县香营乡农村基层党支部 302   6105 含20个村委会
356 延庆县香营乡林业站 6   660  
357 刘斌堡乡观西沟村 20   318  
358 刘斌堡乡小观头村 18   382  
359 刘斌堡乡周四沟村 30   634  
360 刘斌堡乡营盘村 22   247  
361 刘斌堡乡小吉祥村 19   360  
362 刘斌堡乡营东沟村 4   40  
363 刘斌堡乡大观头村 33   739  
364 刘斌堡乡下虎叫村 18   250  
365 中共延庆县政法委 25 1 6050  
366 延庆县武装部(刘正伟) 1   400  
367 马铃薯园区管委会 9   2100  
368 北京市延庆县苗圃 21   2300  
369 北京市延庆县气象局 18   870  
370 北京市延庆县质量技术监督局 52   4950  
371 野鸭湖管理处 17   3200  
372 延庆县卫生干部进修学校 10   1400  
373 延庆县大庄科乡人民政府 49   9200  
374 大庄科乡大庄科村 28   400  
375 大庄科乡小庄科村 29   360  
376 大庄科乡二道河村 17   285  
377 大庄科乡里长沟村 19   840  
378 大庄科乡董家沟村 20   436  
379 大庄科乡慈母川村 33   1040  
380 大庄科乡河南村 34   1405  
381 大庄科乡河北村 21   1250  
382 大庄科乡榆木沟村 8   230  
383 大庄科乡水泉沟村 35   984  
384 大庄科乡暖水面村 30   656  
385 大庄科乡太平庄村 15   860  
386 大庄科乡黄土梁村 10   550  
387 大庄科乡台自沟村 15   194  
388 大庄科乡解字石村 19   570  
389 大庄科乡东三岔村 25   380  
390 大庄科乡王庄村 11   166  
391 大庄科乡香屯村 18 2 1460  
392 大庄科乡旺泉沟村 14 2 610  
393 大庄科乡龙泉峪村 11   380  
394 大庄科乡松树沟村 19   430  
395 大庄科乡车岭村 9 1 310  
396 大庄科乡铁炉村 32   806  
397 大庄科乡霹破石村 24   380  
398 大庄科乡瓦庙村 11 2 758  
399 大庄科乡西沙梁村 8   320  
400 大庄科乡沙塘沟村 27 5 1302  
401 大庄科乡沙门村 7   340  
402 大庄科乡景而沟村 18   390  
403 延庆法院 77   17400  
404 延庆县香营乡社区卫生服务中心党支部 8 2 1100  
405 延庆县千家店镇机关党支部 75 1 14550  
406 延庆县千家店镇大学生村官党支部 13 4 1700  
407 千家店镇花盆村 60   600  
408 千家店镇下湾村 22   300  
409 千家店镇石槽村 7   170  
410 千家店镇平台子村 42   510  
411 千家店镇牤牛沟村 11   170  
412 千家店镇大石窑村 25   315  
413 千家店镇下德龙湾村 8   460  
414 千家店镇六道河村 32   510  
415 千家店镇红旗甸村 21   300  
416 千家店镇水泉沟村 36   1720  
417 千家店镇千家店村 43   1610  
418 千家店镇水头村 18   270  
419 千家店镇四潭沟村 10   300  
420 千家店镇沙梁子村 16   264  
421 千家店镇红石湾村 41   500  
422 千家店镇社区 40   1254  
423 千家店镇卫生院 19   1000  
424 沈家营镇卫生院 5   500  
  沈家营中学 11   110  
  沈家营镇供销社 4   80  
  沈家营小学 25   250  
  庆和 22 324 7990  
  沈家营镇大学生村官 35   700  
  亚龙 20   1600  
  沈家营镇机关 65   12400  
  沈家营镇铸造厂 4   600  
  沈家营镇岭北筑路 3   150  
  沈家营镇退休支部 5   500  
  沈家营镇八里店村 63   1006  
  沈家营镇孙庄村 33   900  
  沈家营镇马匹营村 31 4 710  
  沈家营镇西王化营村 40   980  
  沈家营镇上花园村 17   170  
  沈家营镇香村营村 70   700  
  沈家营镇后吕庄村 30   830  
  沈家营镇冯庄村 23   340  
  沈家营镇下郝庄村 16   231  
  沈家营镇北梁村 16   460  
  沈家营镇河东村 23   424  
  沈家营镇魏家营村 17   540  
  沈家营镇曹官营村 32   536  
  沈家营镇连家营村 39   390  
  沈家营镇沈家营村 48   530  
  沈家营镇下花园村 23   337  
  沈家营镇临河村 36   1143  
  沈家营镇北老君堂村 12   130  
  沈家营镇新合营村 27   381  
  沈家营镇兴安堡村 20   655  
  沈家营镇前吕庄村 59   2290  
  沈家营镇东王化营村 40   877  
  合计 21371 458 1582968.5  

   

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

Baidu
map