北京义泰投资发展有限公司定向资助2019—2020学年度“妫川希望”助学款32120元,现将捐款使用情况公示如下:
序号 | 乡镇 | 受助人 | 性别 | 受助金额(元) |
1 | 珍珠泉乡 | 于** | 女 | 5000 |
2 | 张山营镇 | 赵** | 女 | 6000 |
3 | 八达岭镇 | 张* | 女 | 6000 |
4 | 珍珠泉乡 | 李** | 女 | 6000 |
5 | 旧县镇 | 吴** | 女 | 6000 |
6 | 珍珠泉乡 | 李** | 女 | 3120 |
北京义泰投资发展有限公司定向资助2019—2020学年度“妫川希望”助学款32120元,现将捐款使用情况公示如下:
序号 | 乡镇 | 受助人 | 性别 | 受助金额(元) |
1 | 珍珠泉乡 | 于** | 女 | 5000 |
2 | 张山营镇 | 赵** | 女 | 6000 |
3 | 八达岭镇 | 张* | 女 | 6000 |
4 | 珍珠泉乡 | 李** | 女 | 6000 |
5 | 旧县镇 | 吴** | 女 | 6000 |
6 | 珍珠泉乡 | 李** | 女 | 3120 |
京公网安备 11022902000245号
京ICP备17072774号-1