北京市延庆区民政局社会救助科2019年开展“爱心暖阳”系列之“春风送暖”社会捐助活动公示信息表
全区各单位:
为深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院脱贫攻坚决策部署,动员社会各界参与以扶贫济困为重点的社会捐助活动,根据市民政局《关于印发2019年“爱心暖阳”系列之“春风送暖”主题社会捐助活动工作方案的通知》(京民捐发〔2019〕73号)文件精神,为弘扬中华民族传统美德,切实帮助灾区、贫困地区及困难群众,我区于4月在全区范围开展“爱心暖阳”系列之“春风送暖”社会捐助活动,全区共有203家单位18148人参加了此次募捐活动,共收到捐款1022950元,募捐情况公示如下:
2019年“春风送暖”捐款登记表 | |||||||
序号 | 捐款单位 | 捐款人数 | 捐款金额(元) | 平均金额(元) | |||
1 | 北京市延庆区医疗保障局 | 28 | 2400 | 85.71 | |||
2 | 北京市延庆区退役军人事务局 | 17 | 1450 | 85.29 | |||
3 | 平北抗日烈士纪念园管理处 | 8 | 500 | 62.50 | |||
4 | 北京市延庆区军队离休退休干部休养所 | 6 | 400 | 66.67 | |||
5 | 北京市延庆区财政局 | 112 | 9800 | 87.50 | |||
6 | 中国共产党北京市延庆区委员会老干部局 | 25 | 2400 | 96.00 | |||
7 | 北京市延庆区人民防空办公室 | 26 | 2200 | 84.62 | |||
8 | 北京市交通委员会延庆公路分局 | 67 | 2520 | 37.61 | |||
9 | 区委社会工委区民政局 | 114 | 8300 | 72.81 | |||
10 | 北京市延庆区史志办公室 | 8 | 600 | 75.00 | |||
11 | 中国共产党北京市延庆区委员区直属机关工作委员会 | 11 | 1150 | 104.55 | |||
12 | 北京市延庆区水务局 | 229 | 11220 | 49.00 | |||
13 | 北京市延庆区卫生干部进修学校 | 11 | 600 | 54.55 | |||
14 | 北京市延庆区卫生和计划生育监督所 | 35 | 3100 | 88.57 | |||
15 | 北京市延庆区应急管理局 | 60 | 3390 | 56.50 |
| ||
16 | 北京市延庆区审计局 | 55 | 4600 | 83.64 | |||
17 | 北京市延庆区供销合作总社 | 16 | 940 | 58.75 | |||
18 | 北京市延庆区大庄科乡社区卫生服务中心 | 23 | 1300 | 56.52 | |||
19 | 中国共产党北京市延庆区委员会机构编制委员会办公室 | 15 | 1350 | 90.00 | |||
20 | 北京市延庆区大庄科乡人民政府 | 52 | 4950 | 95.19 | |||
21 | 北京市延庆区商务局 | 48 | 4000 | 83.33 | |||
22 | 北京延庆世界地质公园管理处 | 17 | 1650 | 97.06 | |||
23 | 北京市延庆区大榆树镇社区卫生服务中心 | 29 | 1550 | 53.45 | |||
24 | 北京市延庆区旧县镇社区卫生服务中心 | 67 | 3550 | 52.99 | |||
25 | 北京市延庆区八达岭镇人民政府 | 97 | 6750 | 69.59 | |||
26 | 北京开放大学延庆分校 | 36 | 1900 | 52.78 | |||
27 | 北京市延庆区四海镇人民政府 | 59 | 5700 | 96.61 | |||
28 | 北京市延庆区沈家营镇社区卫生服务中心 | 21 | 1200 | 57.14 | |||
29 | 北京市延庆区信访办公室 | 12 | 1250 | 104.17 | |||
30 | 北京市延庆区城市管理综合行政执法监察局 | 55 | 2180 | 39.64 | |||
31 | 北京市延庆区交通局 | 158 | 11350 | 71.84 | |||
32 | 北京市延庆区农村合作经济经营管理站 | 39 | 2350 | 60.26 | |||
33 | 北京市延庆区教育委员会基建管理中心工会 | 16 | 950 | 59.38 | |||
34 | 北京市延庆区动物卫生监督所 | 34 | 2950 | 86.76 | |||
35 | 北京市延庆区档案馆 | 27 | 2600 | 96.30 | |||
36 | 中国共产党北京市延庆区委员会办公室 | 52 | 5000 | 96.15 | |||
37 | 北京市延庆区职业技术教育中心工会 | 83 | 4450 | 53.61 | |||
38 | 北京市延庆区社区教育中心 | 38 | 2100 | 55.26 | |||
39 | 北京市延庆区教育会计中心 | 23 | 1300 | 56.52 | |||
40 | 北京中医医院延庆医院 | 332 | 17160 | 51.69 | |||
41 | 北京市延庆区卫生和计划生育委员会信息中心 | 7 | 500 | 71.43 | |||
42 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 414 | 17310 | 41.81 | |||
43 | 北京市延庆区精神病医院 | 54 | 2900 | 53.70 | |||
44 | 北京市八达岭旅游总公司 | 642 | 24745 | 38.54 | |||
45 | 中国共产党北京市延庆区委员会政法委员会 | 35 | 4000 | 114.29 | |||
46 | 北京市延庆区八达岭镇社区卫生服务中心 | 21 | 1100 | 52.38 | |||
47 | 北京市公安局延庆分局 | 1074 | 59520 | 55.42 | |||
48 | 北京市延庆区科学技术协会 | 8 | 850 | 106.25 | |||
49 | 北京市延庆区地震局 | 11 | 1250 | 113.64 | |||
50 | 北京市延庆区靳家堡中心小学 | 33 | 1750 | 53.03 | |||
51 | 北京市延庆区第二小学 | 113 | 5900 | 52.21 | |||
52 | 北京市延庆区特殊教育中心 | 35 | 1900 | 54.29 | |||
53 | 北京市延庆区教育委员会 | 99 | 7050 | 71.21 | |||
54 | 北京市延庆区教育委员会后勤服务中心 | 19 | 1050 | 55.26 |
| ||
55 | 北京市延庆区教育技术装备中心 | 18 | 1100 | 61.11 | |||
56 | 北京市延庆区妇幼保健计划生育服务中心(北京市延庆区妇幼保健院) | 123 | 6450 | 52.44 | |||
57 | 北京市延庆区种植业服务中心 | 172 | 8100 | 47.09 | |||
58 | 北京市延庆区第三幼儿园 | 83 | 4300 | 51.81 | |||
59 | 北京市延庆区畜牧技术推广站 | 6 | 300 | 50.00 | |||
60 | 北京市延庆区刘斌堡中学 | 32 | 1750 | 54.69 | |||
61 | 北京市延庆区人民政府办公室 | 66 | 6300 | 95.45 | |||
62 | 北京市延庆区沈家营中学 | 46 | 2450 | 53.26 | |||
63 | 北京市延庆区刘斌堡乡社区卫生服务中心 | 20 | 1100 | 55.00 | |||
64 | 北京市延庆区人民政府国有资产监督管理委员会 | 16 | 540 | 33.75 | |||
65 | 北京市延庆区沈家营中心小学 | 87 | 4600 | 52.87 | |||
66 | 中关村科技园区延庆园服务中心 | 53 | 4300 | 81.13 | |||
67 | 北京市延庆区教育宣传中心工会 | 15 | 900 | 60.00 | |||
68 | 北京市延庆区卫生健康委员会 | 80 | 6500 | 81.25 | |||
69 | 北京市延庆区第二中学 | 195 | 9970 | 51.13 | |||
70 | 北京市延庆区第四中学 | 143 | 7350 | 51.40 | |||
71 | 北京市延庆区疾病预防控制中心 | 25 | 1900 | 76.00 | |||
72 | 北京市延庆区十一学校 | 250 | 12900 | 51.60 | |||
73 | 北京市延庆区第四小学 | 117 | 6150 | 52.56 | |||
74 | 北京市延庆区香营乡人民政府 | 83 | 6229 | 75.05 | |||
75 | 北京市延庆区康庄镇社区卫生服务中心 | 65 | 3450 | 53.08 | |||
76 | 北京市延庆区科学技术委员会 | 31 | 2500 | 80.65 | |||
77 | 北京市延庆区四海中心小学 | 31 | 1700 | 54.84 | |||
78 | 北京市延庆区珍珠泉中心小学 | 25 | 1350 | 54.00 | |||
79 | 北京市延庆区人民法院 | 245 | 7690 | 31.39 | |||
80 | 北京市延庆区张山营镇人民政府 | 99 | 8705 | 87.93 | |||
81 | 北京市延庆区井家庄中心小学 | 49 | 2600 | 53.06 | |||
82 | 北京市延庆区旧县镇人民政府 | 73 | 7300 | 100.00 | |||
83 | 北京市延庆区经济和信息化局 | 70 | 5750 | 82.14 | |||
84 | 北京市延庆区红十字会 | 8 | 740 | 92.50 | |||
85 | 北京市延庆区香营乡社区卫生服务中心 | 21 | 1200 | 57.14 | |||
86 | 北京市延庆区妇女联合会 | 17 | 1400 | 82.35 | |||
87 | 北京市延庆区四海镇社区卫生服务中心 | 44 | 2350 | 53.41 | |||
88 | 北京市延庆区人力资源和社会保障局 | 186 | 14925 | 80.24 | |||
89 | 北京市延庆区珍珠泉乡人民政府 | 50 | 4950 | 99.00 | |||
90 | 北京市延庆区第一中学 | 238 | 12100 | 50.84 | |||
91 | 北京市延庆区第八中学 | 106 | 5500 | 51.89 | |||
92 | 北京市延庆区第三中学 | 156 | 8100 | 51.92 | |||
93 | 北京市延庆区井庄镇社区卫生服务中心 | 20 | 1150 | 57.50 | |||
94 | 北京市延庆区永宁学校 | 173 | 8950 | 51.73 | |||
95 | 北京市延庆区康庄中心小学工会 | 75 | 3950 | 52.67 | |||
96 | 北京市延庆区大榆树中心小学 | 66 | 3450 | 52.27 | |||
97 | 北京市延庆区姚家营中心小学 | 68 | 3450 | 50.74 | |||
98 | 北京市延庆人民代表大会常务委员会办公室 | 45 | 6200 | 137.78 | |||
99 | 北京市延庆区延庆镇社区卫生服务中心 | 69 | 3600 | 52.17 | |||
100 | 北京市延庆区西二道河中心小学 | 29 | 1600 | 55.17 | |||
101 | 北京市延庆区残疾人联合会 | 19 | 1850 | 97.37 | |||
102 | 北京市延庆区文学艺术界联合会 | 7 | 740 | 105.71 | |||
103 | 北京市延庆区教育信息中心 | 32 | 1850 | 57.81 | |||
104 | 北京市延庆区机关事务管理服务中心 | 104 | 4110 | 39.52 | |||
105 | 北京市延庆区永宁幼儿园 | 70 | 3650 | 52.14 | |||
106 | 北京市延庆区康庄幼儿园 | 60 | 3100 | 51.67 | |||
107 | 北京市延庆区教育委员会教育国有资产管理中心 | 12 | 700 | 58.33 | |||
108 | 北京市延庆区动物疫病预防控制中心 | 18 | 1050 | 58.33 | |||
109 | 北京市延庆区教育科学研究中心 | 115 | 6000 | 52.17 | |||
110 | 北京市延庆区第七幼儿园 | 39 | 2100 | 53.85 | |||
111 | 北京市延庆区社区卫生服务管理中心 | 13 | 700 | 53.85 | |||
112 | 中国共产党北京市延庆区委员会统一战线工作部 | 19 | 1750 | 92.11 | |||
113 | 北京市延庆区中小学卫生保健站 | 33 | 1850 | 56.06 | |||
114 | 北京市延庆区第一小学 | 104 | 5450 | 52.40 | |||
115 | 北京市延庆区区医院(北京大学第三医院延庆医院) | 917 | 46250 | 50.44 | |||
116 | 北京市延庆第六幼儿园 | 44 | 2450 | 55.68 | |||
117 | 北京市延庆区康庄中学 | 66 | 3500 | 53.03 | |||
118 | 北京市延庆区千家店镇社区卫生服务中心 | 43 | 2300 | 53.49 | |||
119 | 北京市延庆区八达岭中心小学 | 60 | 3200 | 53.33 | |||
120 | 北京市延庆区司法局 | 198 | 11430 | 57.73 | |||
121 | 北京市延庆区中心血站 | 13 | 750 | 57.69 | |||
122 | 北京市延庆区水产服务中心 | 24 | 1900 | 79.17 | |||
123 | 北京市延庆区市场监督管理局 | 347 | 15490 | 44.64 | |||
124 | 北京市延庆区南菜园社区卫生服务中心 | 54 | 2800 | 51.85 | |||
125 | 北京市延庆区第三小学 | 113 | 5850 | 51.77 | |||
126 | 北京市延庆区第一职业学校工会 | 269 | 11770 | 43.75 | |||
127 | 北京市延庆区张山营学校 | 85 | 4500 | 52.94 | |||
128 | 中国共产党北京市延庆区委员会党校 | 64 | 4960 | 77.50 | |||
129 | 北京市延庆区旧县中学 | 56 | 3000 | 53.57 | |||
130 | 北京市延庆区统计局 | 69 | 6050 | 87.68 | |||
131 | 北京市延庆区第五中学 | 206 | 10550 | 51.21 | |||
132 | 北京市延庆区八达岭中学 | 37 | 1950 | 52.70 | |||
133 | 北京市延庆区香营学校 | 75 | 4000 | 53.33 | |||
134 | 北京市延庆区苗圃 | 28 | 1500 | 53.57 | |||
135 | 北京马铃薯产业高科技园区延庆筹备办公室 | 5 | 500 | 100.00 | |||
136 | 北京市延庆区下屯中心小学 | 34 | 1850 | 54.41 | |||
137 | 北京市延庆烟草公司 | 68 | 4210 | 61.91 | |||
138 | 北京市延庆区大榆树中学 | 42 | 2200 | 52.38 | |||
139 | 北京市延庆区工商业联合会 | 7 | 600 | 85.71 | |||
140 | 北京市延庆区小丰营中心小学 | 29 | 1550 | 53.45 | |||
141 | 北京市延庆区千家店学校 | 39 | 2100 | 53.85 | |||
142 | 中国共产主义青年团北京市延庆区委员会 | 7 | 700 | 100.00 | |||
143 | 北京市延庆区张山营镇社区卫生服务中心 | 53 | 2750 | 51.89 | |||
144 | 北京市延庆区融媒体中心 | 173 | 7470 | 43.18 | |||
145 | 北京市延庆区永宁镇社区卫生服务中心 | 159 | 8200 | 51.57 | |||
146 | 北京市延庆区体育运动学校 | 42 | 2300 | 54.76 | |||
147 | 北京八达岭国际会展中心 | 55 | 1320 | 24.00 | |||
148 | 北京市延庆区第五幼儿园 | 72 | 3800 | 52.78 | |||
149 | 北京市延庆区体育局 | 31 | 2600 | 83.87 |
| ||
150 | 北京市延庆区八里庄中心小学 | 78 | 4050 | 51.92 | |||
151 | 北京市延庆区沈家营镇人民政府 | 73 | 6850 | 93.84 | |||
152 | 北京市延庆区刘斌堡中心小学 | 46 | 2450 | 53.26 | |||
153 | 北京市延庆区旧县中心小学 | 57 | 3050 | 53.51 | |||
154 | 北京市延庆区太平庄中心小学 | 40 | 2100 | 52.50 | |||
155 | 中国共产党北京市延庆区委员会组织部 | 33 | 3550 | 107.58 |
| ||
156 | 北京市延庆区总工会 | 40 | 2260 | 56.50 | |||
157 | 北京市延庆区科学技术馆 | 18 | 1150 | 63.89 | |||
158 | 北京市延庆区大栢老中心小学 | 54 | 2950 | 54.63 | |||
159 | 北京市延庆区儒林街道办事处 | 258 | 12990 | 50.35 | |||
160 | 北京市延庆区投资促进局 | 20 | 1200 | 60.00 | |||
161 | 北京市延庆区永宁镇人民政府 | 69 | 6400 | 92.75 | |||
162 | 北京市延庆区第二幼儿园 | 74 | 3850 | 52.03 | |||
163 | 北京市延庆区第一幼儿园 | 90 | 4700 | 52.22 | |||
164 | 中国共产党北京市延庆区纪律检查委员会 | 130 | 14750 | 113.46 | |||
165 | 北京市延庆区第四幼儿园 | 104 | 5225 | 50.24 | |||
166 | 中国人民政治协商会议北京市延庆区委员会办公室 | 31 | 4500 | 145.16 | |||
167 | 北京市延庆区八达岭特区办事处 | 369 | 22350 | 60.57 |
| ||
168 | 北京市延庆区大榆树镇人民政府 | 101 | 9150 | 90.59 | |||
169 | 北京市延庆区井庄中学 | 34 | 1750 | 51.47 | |||
170 | 北京市延庆区青少年活动中心 | 35 | 1950 | 55.71 | |||
171 | 北京市延庆区井庄镇人民政府 | 63 | 6200 | 98.41 | |||
172 | 北京市延庆区饮食服务总公司 | 374 | 5630 | 15.05 | |||
173 | 北京市延庆区发展和改革委员会 | 61 | 5750 | 94.26 | |||
174 | 北京市延庆区考试中心 | 18 | 1050 | 58.33 | |||
175 | 北京市延庆区下屯中学 | 37 | 2000 | 54.05 | |||
176 | 北京延庆野鸭湖湿地自然保护区管理处 | 37 | 2800 | 75.68 | |||
177 | 北京市延庆区生态环境局 | 138 | 8600 | 62.32 | |||
178 | 北京市延庆区政务服务管理局 | 33 | 1410 | 42.73 | |||
179 | 北京市延庆区大庄科中心小学 | 29 | 1600 | 55.17 | |||
180 | 北京市延庆区延庆镇人民政府 | 122 | 11000 | 90.16 | |||
181 | 北京市延庆区园林绿化局 | 485 | 25910 | 53.42 | |||
182 | 中国共产党北京市延庆区委员会研究室 | 9 | 950 | 105.56 | |||
183 | 北京市延庆区西屯中心小学 | 83 | 4400 | 53.01 | |||
184 | 北京市延庆区刘斌堡乡人民政府 | 56 | 5020 | 89.64 | |||
185 | 北京市延庆区商贸总公司 | 56 | 1755 | 31.34 | |||
186 | 北京市延庆区香水园街道办事处 | 184 | 11135 | 60.52 | |||
187 | 北京市延庆区住房和城乡建设委员会 | 166 | 10140 | 61.08 | |||
188 | 北京市延庆区百泉街道办事处 | 224 | 9070 | 40.49 | |||
189 | 北京市延庆区千家店镇人民政府 | 85 | 7700 | 90.59 |
| ||
190 | 北京市延庆区康庄镇人民政府 | 85 | 7800 | 91.76 | |||
191 | 北京市延庆区农业农村局 | 122 | 9780 | 80.16 | |||
192 | 中国共产党北京市延庆区委员会宣传部 | 68 | 6450 | 94.85 |
| ||
193 | 北京市延庆区气象局 | 23 | 2050 | 89.13 | |||
194 | 北京市延庆市政工程公司 | 51 | 2655 | 52.06 | |||
195 | 北京市延庆区市政管理处 | 44 | 2600 | 59.09 | |||
196 | 北京市延庆区环境卫生服务中心 | 471 | 8236 | 17.49 | |||
197 | 北京市延庆区文化和旅游局 | 168 | 8660 | 51.55 | |||
198 | 北京市延庆区农机服务中心 | 24 | 1330 | 55.42 | |||
199 | 北京市延庆区农机监理所 | 11 | 390 | 35.45 | |||
200 | 北京市延庆区人民检察院 | 96 | 5660 | 58.96 | |||
201 | 北京市延庆区城市管理委员会 | 102 | 7300 | 71.57 | |||
202 | 北京市延庆区农业机械化技术推广服务站 | 22 | 740 | 33.64 | |||
203 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局 | 203 | 7920 | 39.01 | |||
合计 |
| 18148 | 1022950 |
|