全区各单位:
按照市委组织部《关于做好2018年“共产党员献爱心”捐献活动有关工作的通知》精神,我区于6月22日至7月10在全区范围内集中组织开展了“共产党员献爱心”捐献活动。截至7月31日,全区共有247个单位、404个村(居)委会的23768名党员和1230名群众参加了此次捐献活动,活动共收到捐款1880783.56元,现按照捐款先后顺序公示如下:
2018年延庆区“共产党员献爱心”捐款登记表 | |||||
序号 | 捐款单位 | 党员 | 群众 | 捐款金额 | 备注 |
1 | 北京市延庆区民政局 | 101 | 4 | 15950 | |
2 | 北京市延庆区财政局 | 73 | 0 | 13000 | |
3 | 中共北京市延庆区委中关村科技园区延庆园工作委员会 | 70 | 6 | 3130 | |
4 | 北京市延庆区旅游发展委员会 | 47 | 0 | 7900 | |
5 | 北京市延庆区康庄镇社区卫生服务中心 | 26 | 5 | 3410 | |
6 | 北京市延庆区人民政府国有资产监督管理委员会 | 9 | 0 | 1700 | |
7 | 北京市延庆区科学技术委员会 | 18 | 0 | 3700 | |
8 | 中共共产党北京市延庆区委员会办公室 | 47 | 1 | 9800 | |
9 | 中国共产党北京市延庆区人民政府办公室党组 | 61 | 4 | 13200 | |
10 | 北京市延庆区教育委员会后勤服务中心 | 9 | 0 | 1100 | |
11 | 北京市延庆区机构编制委员会办公室 | 12 | 2 | 2700 | |
12 | 北京延庆世界地质公园管理处 | 12 | 4 | 1650 | |
13 | 北京市延庆区南菜园社区卫生服务中心 | 15 | 0 | 1700 | |
14 | 中国共产党北京市延庆区民政局军队离休退休干部支部 委员会 | 25 | 0 | 3410 | |
15 | 中国共产党北京市延庆区委员会区直属机关工作委员会 | 9 | 0 | 2100 | |
16 | 中国共产党北京市延庆区种植业服务中心党组 | 127 | 0 | 17600 | |
17 | 北京市延庆区社区卫生服务管理中心 | 12 | 0 | 1400 | |
18 | 北京市延庆区工商业联合会 | 7 | 3 | 1210 | |
19 | 中国共产党员北京市延庆区教育委员会基建管理中心支部 委员会 | 11 | 0 | 1400 | |
20 | 北京市延庆区康西草原管理处 | 5 | 0 | 1200 | |
21 | 中国共产党北京市延庆区国家保密局支部委员会 | 5 | 0 | 1000 | |
22 | 北京市延庆区科学技术协会 | 9 | 0 | 1050 | |
23 | 中国共产党北京市延庆区委员会教育工作委员会机关 三支部 | 25 | 0 | 3500 | |
24 | 中国共产党北京市延庆区委员会农村工作委员会机关党委 | 144 | 2 | 25650 | |
25 | 北京市延庆区人民政府法制办公室 | 14 | 0 | 2400 | |
26 | 中国共产党北京市延庆区委员会防范和处理邪教问题领导小组办公室 | 7 | 0 | 1500 | |
27 | 北京市延庆区大庄科中心小学 | 13 | 0 | 1500 | |
28 | 中国共产党北京市延庆区交通局党组 | 151 | 0 | 19300 | |
29 | 中国共产党北京市延庆区纪律检查委员会 | 123 | 2 | 28500 | |
30 | 北京市延庆区青少年活动中心 | 27 | 0 | 3100 | |
31 | 北京市延庆区供销合作总社 | 20 | 0 | 1850 | |
32 | 中国共产党北京市延庆区太平庄中心小学支部委员会 | 20 | 0 | 2300 | |
33 | 中国共产党北京市延庆区委员会百泉街道工作委员会 | 282 | 1 | 14478 | 含1个单位和9个居委会 |
34 | 中国共产党北京市延庆区教育委员会机关支部委员会第四 党支部 | 20 | 0 | 2900 | |
35 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇西屯中心校支部委员会 | 40 | 0 | 4600 | |
36 | 北京市延庆区第二小学 | 65 | 10 | 7100 | |
37 | 北京市延庆区第三小学 | 54 | 0 | 5900 | |
38 | 中国共产党北京市延庆区八达岭特区办事处机关委员会 | 279 | 25 | 38610 | |
39 | 北京市延庆区大庄科乡社区卫生服务中心 | 10 | 0 | 1300 | |
40 | 中国共产党北京市延庆区八达岭镇八达岭中学支部委员会 | 17 | 0 | 1900 | |
41 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇旧县中心小学党支部 委员会 | 31 | 0 | 3500 | |
42 | 北京市延庆区社区教育中心 | 20 | 0 | 2400 | |
43 | 中国共产党北京市延庆区龙庆峡管理处委员会 | 166 | 1 | 12950 | |
44 | 中国共产党北京市延庆区教育国有资产管理中心支部 委员会 | 10 | 0 | 1200 | |
45 | 中国共产党北京市延庆区委员会政法委员会 | 28 | 0 | 6800 | |
46 | 北京中医医院延庆医院 | 116 | 0 | 12300 | |
47 | 中国共产党北京市延庆区商贸总公司委员会 | 95 | 0 | 6270 | |
48 | 北京市延庆区小丰营中心小学 | 17 | 1 | 2000 | |
49 | 北京市延庆区西二道河中心小学 | 20 | 0 | 2300 | |
50 | 中国共产党北京市延庆区张山营学校支部委员会 | 38 | 0 | 4300 | |
51 | 北京市延庆市政工程公司 | 35 | 2 | 3455 | |
52 | 中国共产党北京市延庆区下屯中学支部委员会 | 17 | 0 | 2000 | |
53 | 北京市延庆区刘斌堡社区卫生服务中心 | 11 | 0 | 1300 | |
54 | 中国共产党北京市延庆区委员会社会工作委员会 | 14 | 5 | 2210 | |
55 | 北京市延庆区第八中学 | 49 | 0 | 5300 | |
56 | 北京市延庆区民防局 | 16 | 0 | 3100 | |
57 | 北京市延庆区康庄中心小学 | 32 | 0 | 3600 | |
58 | 北京市延庆区史志办公室 | 7 | 1 | 1200 | |
59 | 北京市延庆区第二中学 | 78 | 0 | 8400 | |
60 | 北京市延庆区第五幼儿园 | 19 | 11 | 2580 | |
61 | 中国共产党北京市延庆区教育宣传中心支部委员会 | 11 | 0 | 1400 | |
62 | 北京市延庆区香营学校 | 30 | 0 | 3500 | |
63 | 北京市延庆区教育科学研究中心 | 73 | 0 | 7900 | |
64 | 中国共产党北京市延庆区旧县中学支部委员会 | 32 | 0 | 3600 | |
65 | 中国共产党北京市延庆区大榆树镇大榆树中学支部委员会 | 20 | 0 | 2200 | |
66 | 北京市延庆区城市管理综合行政执法监察局 | 51 | 2 | 8800 | |
67 | 北京市延庆区教育技术装备中心 | 13 | 0 | 1700 | |
68 | 北京市延庆区大榆树中心小学 | 29 | 0 | 3200 | |
69 | 中国共产党北京市延庆区特殊教育中心支部委员会 | 18 | 0 | 2100 | |
70 | 中国共产党北京市延庆区职业技术教育中心支部委员会 | 45 | 0 | 5050 | |
71 | 北京市延庆区水务局 | 167 | 0 | 13060 | |
72 | 北京市延庆区档案局 | 24 | 1 | 4380 | |
73 | 中国共产党北京市延庆区井庄中学支部委员会 | 21 | 0 | 2200 | |
74 | 北京市延庆区四海镇社区卫生服务中心 | 19 | 0 | 2200 | |
75 | 北京市延庆区人民代表大会常务委员会办公室 | 44 | 0 | 11300 | |
76 | 北京开放大学延庆分校 | 23 | 0 | 2500 | |
77 | 北京市延庆区沈家营中心小学 | 37 | 0 | 4200 | |
78 | 中国共产党北京市延庆区委员会研究室 | 8 | 0 | 1600 | |
79 | 北京市延庆区井家庄中心小学 | 22 | 0 | 2500 | |
80 | 北京市延庆区康庄中学 | 34 | 0 | 3800 | |
81 | 北京市延庆区市政供暖所 | 31 | 0 | 3160 | |
82 | 中国共产党北京市延庆区委员会北京市延庆区人民政府 信访办公室 | 12 | 3 | 2600 | |
83 | 北京市延庆区教育会计中心 | 15 | 0 | 1700 | |
84 | 北京市延庆区八里庄中心小学 | 35 | 2 | 4000 | |
85 | 中国共产党北京市延庆区环境卫生服务中心总支部委员会 | 75 | 0 | 7954 | |
86 | 北京市延庆区十一学校 | 117 | 0 | 12500 | |
87 | 中国共产党北京市延庆区第四幼儿园支部委员会 | 23 | 0 | 2800 | |
88 | 北京市延庆区妇女联合会 | 16 | 0 | 2600 | |
89 | 北京市延庆区总工会 | 25 | 17 | 1820 | |
90 | 中国共产党北京市延庆区国家税务局机关委员会 | 160 | 0 | 26600 | |
91 | 北京世界园艺博览会延庆区筹备领导小组办公室 | 16 | 0 | 3700 | |
92 | 中国共产党北京市延庆区饮食服务总公司委员会 | 97 | 0 | 5000 | |
93 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇大柏老中心小学支部 委员会 | 29 | 1 | 3400 | |
94 | 北京市延庆区第四小学 | 63 | 0 | 6900 | |
95 | 北京市延庆区八达岭镇社区卫生服务中心 | 14 | 0 | 1600 | |
96 | 北京市延庆区残疾人联合会 | 31 | 0 | 4800 | |
97 | 中国共产党北京市延庆区委员会党校 | 54 | 0 | 8850 | |
98 | 北京市延庆区第一小学 | 53 | 0 | 5800 | |
99 | 北京市延庆区质量技术监督局 | 51 | 2 | 8100 | |
100 | 北京市延庆区体育运动学校 | 21 | 2 | 2700 | |
101 | 北京市延庆烟草公司 | 38 | 3 | 6870 | |
102 | 北京市延庆区永宁镇社区卫生服务中心 | 40 | 0 | 4450 | |
103 | 北京市延庆区住房和城乡建设委员会 | 92 | 3 | 15250 | |
104 | 中国共产党北京市延庆区沈家营中学支部委员会 | 18 | 0 | 2100 | |
105 | 北京市延庆区科学技术馆 | 12 | 0 | 1700 | |
106 | 中国共产党北京市延庆区委员会老干部局机关支部委员会 | 22 | 0 | 2300 | |
107 | 北京市延庆区永宁幼儿园 | 16 | 5 | 2150 | |
108 | 北京市延庆区八达岭中心小学 | 29 | 0 | 3200 | |
109 | 北京市延庆区体育局 | 23 | 0 | 4050 | |
110 | 北京市规划和国土资源管理委员会延庆分局 | 132 | 0 | 5810 | |
111 | 中国共产党北京市延庆区教育委员会机关支部委员会 第一支部 | 17 | 0 | 2400 | |
112 | 中国共产党北京市延庆区园林绿化局党组 | 289 | 0 | 38950 | |
113 | 北京市延庆区安全生产监督管理局 | 43 | 3 | 3570 | |
114 | 北京市延庆区香营乡社区卫生服务中心 | 7 | 0 | 1000 | |
115 | 中国共产党北京市延庆区第三中学总支部委员会 | 61 | 0 | 6700 | |
116 | 中国共产党北京市延庆区考试中心支部委员会 | 11 | 0 | 1400 | |
117 | 中国共产党北京市延庆区刘斌堡中学支部委员会 | 21 | 0 | 2400 | |
118 | 北京市延庆区广播电视中心 | 59 | 0 | 9140 | |
119 | 北京市延庆区医院(北京大学第三医院延庆医院) | 305 | 0 | 31100 | |
120 | 中国共产党北京市延庆区教育委员会机关支部委员会 第二支部 | 18 | 0 | 3000 | |
121 | 中国共产党北京市延庆区张山营镇姚家营中心小学 支部委员会 | 39 | 0 | 4000 | |
122 | 北京市延庆区刘斌堡中心小学 | 28 | 0 | 2900 | |
123 | 北京市延庆区经济和信息化委员会 | 65 | 1 | 10820 | |
124 | 北京市延庆区康庄幼儿园 | 18 | 0 | 2100 | |
125 | 北京市延庆区中小学卫生保健站 | 16 | 0 | 1900 | |
126 | 中国共产党北京市交通委员会路政局延庆公路分局委员会 | 42 | 0 | 7800 | |
127 | 中国共产党北京市延庆区委员会统一战线工作部 | 9 | 0 | 1520 | |
128 | 北京市延庆区审计局 | 35 | 0 | 3500 | |
129 | 北京市延庆区卫生干部进修学校 | 9 | 0 | 1100 | |
130 | 中共北京市延庆区农机服务中心机关支部委员会 | 23 | 0 | 4400 | |
131 | 中共北京市延庆区农业机械化学校支部委员会 | 7 | 0 | 820 | |
132 | 北京市延庆区农业机械化技术推广服务站 | 11 | 0 | 1140 | |
133 | 中共北京市延庆区农业监理所支部委员会 | 8 | 0 | 1100 | |
134 | 北京市延庆区卫生和计划生育委员会信息中心 | 5 | 0 | 800 | |
135 | 中国共产党北京市延庆区委员会组织部 | 28 | 0 | 6000 | |
136 | 中国共产党北京市延庆区环境保护局机关总支部委员会 | 67 | 0 | 10000 | |
137 | 北京市延庆区第三幼儿园 | 31 | 0 | 3500 | |
138 | 北京市延庆区靳家堡中心小学 | 16 | 0 | 1800 | |
139 | 北京市延庆区城市管理委员会 | 55 | 4 | 8500 | |
140 | 北京市延庆区第一职业学校 | 116 | 0 | 12200 | |
141 | 北京市延庆区文化委员会 | 88 | 0 | 8460 | |
142 | 中国共产党北京市延庆区地方税务局委员会 | 156 | 1 | 21600 | |
143 | 中国共产党北京市延庆区妇女保健计划生育服务中心 总支部委员会 | 52 | 2 | 6000 | |
144 | 北京市延庆区精神病医院 | 14 | 1 | 1800 | |
145 | 北京市延庆区市政管理处 | 46 | 0 | 3592 | |
146 | 北京市延庆区千家店镇社区卫生服务中心 | 22 | 2 | 2700 | |
147 | 中国共产党北京市延庆区人力资源和社会保障局机关 委员会 | 157 | 1 | 26660 | |
148 | 北京市延庆区四海中心小学 | 21 | 0 | 2400 | |
149 | 北京市延庆区红十字会 | 6 | 0 | 820 | |
150 | 中国共产主义青年团北京市延庆区委员会 | 5 | 0 | 900 | |
151 | 北京市工商行政管理局延庆分局 | 136 | 1 | 22200 | |
152 | 北京市延庆区卫生和计划生育监督所 | 19 | 0 | 3400 | |
153 | 北京市延庆区千家店学校 | 25 | 0 | 2800 | |
154 | 中共北京英语语言学院支部委员会 | 36 | 334 | 7359.06 | |
155 | 北京市延庆区第七幼儿园 | 13 | 0 | 1600 | |
156 | 北京市延庆区统计局 | 45 | 0 | 8300 | |
157 | 北京市延庆区人民检察院 | 82 | 9 | 5340 | |
158 | 北京市延庆区永宁学校 | 78 | 0 | 8500 | |
159 | 北京市延庆区卫生和计划生育委员会 | 56 | 0 | 10500 | |
160 | 北京市延庆区第一幼儿园 | 36 | 2 | 4040 | |
161 | 北京市延庆区张山营镇社区卫生服务中心 | 16 | 0 | 1700 | |
162 | 中国人民政治协商会议北京市延庆区委员会办公室 | 29 | 0 | 7300 | |
163 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇张老营村支部委员会 | 34 | 0 | 660 | |
164 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇大王庄村支部委员会 | 24 | 0 | 530 | |
165 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇小王庄村支部委员会 | 34 | 0 | 730 | |
166 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇机关第一党支部委员会 | 26 | 0 | 5200 | |
167 | 中国共产党北京市延庆区康庄供销社党支部 | 18 | 0 | 270 | |
168 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇火烧营村支部委员会 | 18 | 0 | 179 | |
169 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇小曹营村支部委员会 | 34 | 0 | 3010 | |
170 | 中国共产党康庄镇大学生村官支部委员会 | 8 | 0 | 400 | |
171 | 中国共产党北京银厦建筑工程有限责任公司支部委员会 | 6 | 0 | 150 | |
172 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇北曹营村支部委员会 | 31 | 0 | 845 | |
173 | 中国共产党北京中能发电力设备有限公司支部委员会 | 10 | 0 | 460 | |
174 | 中国共产党北京金兰钢结构有限责任公司支部委员会 | 6 | 0 | 450 | |
175 | 中国共产党北京光瑞机械制造有限责任公司支部委员会 | 26 | 0 | 962 | |
176 | 中国共产党北京和顺通拉链有限公司支部委员会 | 8 | 0 | 800 | |
177 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇屯军营村支部委员会 | 48 | 0 | 880 | |
178 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇西桑园村支部委员会 | 32 | 0 | 865 | |
179 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇东官坊村支部委员会 | 40 | 0 | 1275 | |
180 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇小丰营村支部委员会 | 90 | 0 | 1206 | |
181 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇南曹营村支部委员会 | 19 | 0 | 388 | |
182 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇望都佳园小区支部委员会 | 6 | 0 | 220 | |
183 | 中国共产党北京市延庆区康庄社区支部委员会 | 107 | 0 | 1457 | |
184 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇郭家堡村支部委员会 | 43 | 0 | 848 | |
185 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇机关第三党支部委员会 | 31 | 0 | 6000 | |
186 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇王家堡村支部委员会 | 30 | 0 | 576 | |
187 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇二街村支部委员会 | 33 | 0 | 1350 | |
188 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇太平庄村支部委员会 | 35 | 0 | 1020 | |
189 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇大丰营村支部委员会 | 31 | 0 | 1346 | |
190 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇刁千营村支部委员会 | 49 | 0 | 1730 | |
191 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇榆林堡村支部委员会 | 67 | 0 | 5392 | |
192 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇机关第二党支部委员会 | 26 | 0 | 4600 | |
193 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇马坊村支部委员会 | 27 | 0 | 440 | |
194 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇一街村支部委员会 | 33 | 0 | 1520 | |
195 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇东红寺村支部委员会 | 35 | 0 | 794 | |
196 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇苗家堡村支部委员会 | 28 | 0 | 515 | |
197 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇大路村支部委员会 | 19 | 0 | 975 | |
198 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇马营村支部委员会 | 55 | 0 | 580 | |
199 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇西红寺村支部委员会 | 41 | 0 | 600 | |
200 | 中国共产党北京市延庆区康庄镇三街村支部委员会 | 38 | 0 | 1900 | |
201 | 中国共产党北京市延庆区井庄镇委员会 | 943 | 0 | 32586 | 含4个单位和31个村委会 |
202 | 北京市延庆区人民政府外事办公室 | 7 | 1 | 650 | |
203 | 北京市延庆区发展和改革委员会 | 46 | 0 | 9100 | |
204 | 北京市延庆区第五中学 | 102 | 0 | 10700 | |
205 | 北京市延庆区大榆树镇社区卫生服务中心 | 14 | 0 | 1600 | |
206 | 北京市延庆区第一中学 | 108 | 2 | 11200 | |
207 | 北京市延庆区文学艺术界联合会 | 6 | 0 | 740 | |
208 | 北京市延庆区中心血站 | 8 | 0 | 900 | |
209 | 中国共产党北京市公安局延庆分局委员会 | 865 | 91 | 102340 | |
210 | 北京市延庆区第六幼儿园 | 18 | 0 | 2200 | |
211 | 北京市延庆区机关事务管理服务中心 | 47 | 0 | 6020 | |
212 | 北京市延庆区人民法院 | 139 | 0 | 29570 | |
213 | 北京市延庆区教育信息中心 | 22 | 0 | 2600 | |
214 | 北京市延庆区政务服务管理办公室 | 19 | 0 | 1730 | |
215 | 中国共产党北京绿富隆农业股份有限公司委员会 | 30 | 0 | 4402 | |
216 | 北京市延庆区下屯中心小学 | 10 | 0 | 1200 | |
217 | 中国共产党北京市延庆区第二幼儿园支部委员会 | 35 | 0 | 3900 | |
218 | 北京市延庆区精神文明建设委员会办公室 | 21 | 0 | 4200 | |
219 | 中国共产党北京市延庆区委员会宣传部 | 25 | 0 | 4800 | |
220 | 中国共产党北京市延庆区食品药品监督管理局机关委员会 | 65 | 0 | 13000 | |
221 | 北京市延庆区农业局 | 99 | 0 | 17100 | |
222 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇机关支部委员会 | 109 | 1 | 20500 |
|
223 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇司家营村支部委员会 | 90 | 0 | 1270 | |
224 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇下水磨村支部委员会 | 42 | 0 | 1493 | |
225 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇王泉营村支部委员会 | 42 | 0 | 730 | |
226 | 北京市京北机动车检测场 | 12 | 54 | 6050 | |
227 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇三里河村支部委员会 | 50 | 0 | 670 | |
228 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇西白庙村支部委员会 | 52 | 3 | 960 | |
229 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇卓家营村支部委员会 | 33 | 0 | 1141 | |
230 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇百眼泉村支部委员会 | 7 | 1 | 340 | |
231 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇中屯村支部委员会 | 38 | 14 | 2820 | |
232 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇东五里营村支部委员会 | 42 | 0 | 500 | |
233 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇莲花池村支部委员会 | 53 | 10 | 1472 | |
234 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇东关村支部委员会 | 40 | 11 | 510 | |
235 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇赵庄村支部委员会 | 34 | 1 | 1380 | |
236 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇西屯村支部委员会 | 31 | 0 | 1420 | |
237 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇大学生村官支部委员会 | 21 | 0 | 241 | |
238 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇李四官庄村支部委员会 | 28 | 0 | 1090 | |
239 | 中国共产党北京市延庆区商务委机关支部委员会 | 38 | 0 | 6900 | |
240 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇东屯村支部委员会 | 19 | 0 | 360 | |
241 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇八里庄村支部委员会 | 33 | 0 | 1350 | |
242 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇小营村支部委员会 | 31 | 2 | 2577 | |
243 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇付余屯村支部委员会 | 45 | 0 | 1001 | |
244 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇唐家堡村支部委员会 | 28 | 0 | 390 | |
245 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇新白庙村支部委员会 | 28 | 3 | 860 | |
246 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇双营村支部委员会 | 36 | 1 | 1096 | |
247 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇石河营村支部委员会 | 39 | 1 | 1080 | |
248 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇鲁庄村支部委员会 | 28 | 0 | 360 | |
249 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇社区卫生服务中心 支部委员会 | 35 | 0 | 3500 | |
250 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇西辛庄村支部委员会 | 49 | 0 | 1130 | |
251 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇老仁庄村支部委员会 | 35 | 0 | 427 | |
252 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇退休支部委员会 | 181 | 0 | 3670 | |
253 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇广积屯村支部委员会 | 26 | 2 | 1000 | |
254 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇西关村支部委员会 | 38 | 3 | 1085 | |
255 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇米家堡村支部委员会 | 54 | 4 | 1370 | |
256 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇王庄村支部委员会 | 27 | 0 | 443 | |
257 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇自由街支部委员会 | 44 | 0 | 3140 | |
258 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇北关村支部委员会 | 34 | 0 | 460 | |
259 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇祁家堡村支部委员会 | 17 | 0 | 560 | |
260 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇张庄村支部委员会 | 27 | 2 | 370 | |
261 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇环宇建筑有限公司 支部委员会 | 6 | 0 | 700 | |
262 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇小河屯村支部委员会 | 23 | 0 | 540 | |
263 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇陶庄村支部委员会 | 32 | 0 | 550 | |
264 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇供销社支部委员会 | 12 | 0 | 440 | |
265 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇解放街支部委员会 | 9 | 0 | 500 | |
266 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇蒋家堡村支部委员会 | 37 | 4 | 785 | |
267 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇胜利街支部委员会 | 40 | 1 | 2500 | |
268 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇上水磨村支部委员会 | 39 | 0 | 573 | |
269 | 北京市延庆区延庆镇敬老院 | 9 | 0 | 570 | |
270 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇谷家营村支部委员会 | 34 | 0 | 412 | |
271 | 中国共产党北京市延庆区延庆镇南辛堡村支部委员会 | 40 | 10 | 2155 | |
272 | 中国共产党北京市八达岭旅游总公司委员会 | 199 | 5 | 30300 | |
273 | 中国共产党北京市延庆区委员会儒林街道工作委员会 | 231 | 19 | 21599 | 含3个单位和9个居委会 |
274 | 北京市延庆区司法局 | 57 | 0 | 11300 |
|
275 | 中国共产党北京市延庆区四海镇委员会 | 64 | 0 | 13600 | |
276 | 中国共产党北京市延庆区四海镇西沟里村支部委员会 | 11 | 0 | 142 | |
277 | 中国共产党北京市延庆区四海镇椴木沟村支部委员会 | 36 | 0 | 476 | |
278 | 中国共产党北京市延庆区四海镇石窑村支部委员会 | 14 | 0 | 410 | |
279 | 中国共产党北京市延庆区四海镇海字口村支部委员会 | 39 | 0 | 1708 | |
280 | 中国共产党北京市延庆区四海镇永安堡村支部委员会 | 29 | 0 | 605 | |
281 | 中国共产党北京市延庆区四海镇楼梁村支部委员会 | 25 | 0 | 320 | |
282 | 中国共产党北京市延庆区四海镇郭家湾村支部委员会 | 22 | 0 | 590 | |
283 | 中国共产党北京市延庆区四海镇黑汉岭村支部委员会 | 58 | 0 | 1584 | |
284 | 中国共产党北京市延庆区四海镇岔石口村支部委员会 | 26 | 0 | 200 | |
285 | 中国共产党北京市延庆区四海镇大吉祥村支部委员会 | 40 | 0 | 400 | |
286 | 中国共产党北京市延庆区四海镇上花楼村支部委员会 | 22 | 0 | 740 | |
287 | 中国共产党北京市延庆区四海镇西沟外村支部委员会 | 44 | 0 | 300 | |
288 | 中国共产党北京市延庆区四海镇大胜岭村支部委员会 | 19 | 0 | 423 | |
289 | 中国共产党北京市延庆区四海镇四海村支部委员会 | 39 | 0 | 1520 | |
290 | 中国共产党北京市延庆区四海镇前山村支部委员会 | 19 | 0 | 220 | |
291 | 中国共产党北京市延庆区四海镇菜食河村支部委员会 | 6 | 0 | 600 | |
292 | 中国共产党北京市延庆区四海镇南湾村支部委员会 | 57 | 0 | 700 | |
293 | 中国共产党北京市延庆区四海镇王顺沟村支部委员会 | 34 | 0 | 648 | |
294 | 北京市延庆区疾病预防控制中心 | 14 | 0 | 2300 | |
295 | 北京市延庆区旧县镇人民政府 | 82 | 0 | 16300 | |
296 | 北京市延庆区旧县镇社区卫生服务中心 | 34 | 0 | 2000 | |
297 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇社区支部委员会 | 77 | 0 | 1026 | |
298 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇白草洼村支部委员会 | 27 | 0 | 551.5 | |
299 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇大柏老村支部委员会 | 72 | 0 | 2360 | |
300 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇常家营村支部委员会 | 53 | 0 | 670 | |
301 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇白羊峪村支部委员会 | 20 | 0 | 209 | |
302 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇耿家营村支部委员会 | 28 | 0 | 227 | |
303 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇白河堡村支部委员会 | 32 | 0 | 780 | |
304 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇常里营村支部委员会 | 23 | 0 | 562 | |
305 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇车坊村支部委员会 | 43 | 5 | 646 | |
306 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇烧窑峪村支部委员会 | 24 | 1 | 811 | |
307 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇西龙湾村支部委员会 | 41 | 0 | 2050 | |
308 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇盆窑村支部委员会 | 49 | 0 | 783 | |
309 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇旧县供销合作社支部 委员会 | 2 | 0 | 100 | |
310 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇三里庄村支部委员会 | 54 | 0 | 1340 | |
311 | 中国共产党北京建雄集团委员会 | 50 | 0 | 2000 | |
312 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇米粮屯村支部委员会 | 99 | 0 | 1134 | |
313 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇旧县村支部委员会 | 92 | 0 | 2308 | |
314 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇东羊坊村支部委员会 | 54 | 0 | 1185 | |
315 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇黄峪口村支部委员会 | 27 | 0 | 568 | |
316 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇团山村支部委员会 | 73 | 0 | 900 | |
317 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇北张庄村支部委员会 | 19 | 1 | 720 | |
318 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇小柏老村支部委员会 | 16 | 0 | 248 | |
319 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇东龙湾村支部委员会 | 42 | 0 | 755 | |
320 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇古城村支部委员会 | 89 | 4 | 1743 | |
321 | 中国共产党北京市延庆区旧县镇阎家庄村支部委员会 | 40 | 0 | 962 | |
322 | 中国共产党北京市延庆区大榆树镇委员会 | 1016 | 1 | 37495 | 含7个单位和24个村委会 |
323 | 中国共产党北京市延庆区珍珠泉乡委员会 | 337 | 0 | 19687 | 含1个单位和16个村委会 |
