北京市延庆区民政局社会救助科2018年开展“爱心暖阳”系列之“春风送暖”社会捐助活动公示信息表
全区各单位:
为全面贯彻落实中央对民生工作的部署和要求,动员社会各界参与以扶贫济困为重点的社会捐助活动,根据市民政局《关于印发2018年“爱心暖阳”系列之“春风送暖”主题社会捐助活动工作方案的通知》(京民捐发〔2018〕149号)文件精神,为弘扬中华民族传统美德,切实帮助灾区、贫困地区及困难群众,我区于5月在全区范围开展“爱心暖阳”系列之“春风送暖”社会捐助活动,全区共有215家单位17612人参加了此次募捐活动,共收到捐款1026020元,募捐情况公示如下:
2018年“春风送暖”捐款登记表 | ||||
序号 | 捐款单位 | 捐款人数 | 捐款金额(元) | 平均金额(元) |
1 | 中国共产党北京市延庆区委员会社会工作委员会 | 27 | 1550 | 57.4 |
2 | 北京市延庆区旅游发展委员会 | 62 | 5000 | 80.6 |
3 | 中国共产党北京市延庆区委员会防范和处理邪教问题领导小组办公室 | 7 | 750 | 107.1 |
4 | 北京市延庆区供销合作总社 | 18 | 1040 | 57.8 |
5 | 北京市延庆区机构编制委员会办公室 | 16 | 1450 | 90.6 |
6 | 北京市延庆区人民政府法制办公室 | 15 | 1250 | 83.3 |
7 | 北京延庆世界地质公园管理处 | 17 | 1600 | 94.1 |
8 | 北京市延庆区市政供暖所 | 61 | 2715 | 44.5 |
9 | 北京市延庆区市政管理处 | 78 | 2855 | 36.6 |
10 | 北京市交通委员会路政局延庆公路分局 | 66 | 2580 | 39.1 |
11 | 北京市延庆区民政局 | 148 | 10800 | 73.0 |
12 | 北京市延庆区商务委员会 | 46 | 3850 | 83.7 |
13 | 北京市延庆市政工程公司 | 44 | 2370 | 53.9 |
14 | 北京市延庆区审计局 | 52 | 4450 | 85.6 |
15 | 北京市延庆区人民代表大会常务委员会 | 48 | 6850 | 142.7 |
16 | 中国共产主义青年团北京市延庆区委员会 | 7 | 700 | 100.0 |
17 | 北京市延庆区城市管理委员会 | 86 | 6250 | 72.7 |
18 | 中国共产党北京市延庆区委员会区直属机关工作委员会 | 9 | 1050 | 116.7 |
19 | 中国共产党北京市工商行政管理局延庆分局机关党委 | 176 | 8130 | 46.2 |
20 | 北京市延庆区地方税务局 | 205 | 7670 | 37.4 |
21 | 北京延庆野鸭湖湿地自然保护区管理处 | 42 | 3100 | 73.8 |
22 | 北京市延庆区人民政府外事办公室 | 8 | 650 | 81.3 |
23 | 中国共产党北京市延庆区委员会宣传部 | 24 | 2100 | 87.5 |
24 | 中国共产党北京市延庆区纪律检查委员会 | 131 | 14950 | 114.1 |
25 | 北京市延庆区工商业联合会 | 9 | 850 | 94.4 |
26 | 北京市延庆区民防局 | 25 | 2100 | 84.0 |
27 | 中国共产党北京市延庆区委员会政法委员会 | 33 | 4050 | 122.7 |
28 | 北京市延庆区档案局 | 27 | 2500 | 92.6 |
29 | 北京市延庆区环境卫生服务中心 | 314 | 7458 | 23.8 |
30 | 北京市延庆区延庆镇人民政府 | 113 | 10550 | 93.4 |
31 | 中国共产党北京市延庆区委员会组织部 | 32 | 3450 | 107.8 |
32 | 北京市延庆区投资促进局 | 15 | 800 | 53.3 |
33 | 北京市延庆区大庄科乡社区卫生服务中心 | 22 | 1250 | 56.8 |
34 | 北京市延庆区卫生和计划生育委员会信息中心 | 8 | 550 | 68.8 |
35 | 北京市延庆区司法局 | 102 | 10050 | 98.5 |
36 | 北京市延庆区考试中心工会 | 16 | 950 | 59.4 |
37 | 中国共产党北京市延庆区委员会统一战线工作部 | 7 | 800 | 114.3 |
38 | 北京市延庆区张山营镇人民政府 | 87 | 8300 | 95.4 |
39 | 北京市延庆区第二幼儿园 | 68 | 3600 | 52.9 |
40 | 北京市延庆区水务局 | 253 | 12760 | 50.4 |
41 | 北京市延庆区卫生和计划生育监督所 | 38 | 3300 | 86.8 |
42 | 北京市延庆区大柏老中心小学工会 | 60 | 3200 | 53.3 |
43 | 北京市延庆区卫生干部进修学校 | 12 | 700 | 58.3 |
44 | 北京市延庆区中小学卫生保健站 | 33 | 1850 | 56.1 |
45 | 北京市延庆区社区卫生服务管理中心 | 13 | 700 | 53.8 |
46 | 北京市延庆区珍珠泉乡人民政府 | 43 | 4400 | 102.3 |
47 | 北京市延庆区财政局 | 114 | 9650 | 84.6 |
48 | 北京市延庆烟草公司 | 68 | 2460 | 36.2 |
49 | 中国共产党北京市延庆区人力资源和社会保障局党组 | 209 | 16585 | 79.4 |
50 | 北京市延庆区永宁镇社区卫生服务中心 | 144 | 7450 | 51.7 |
51 | 北京市延庆区文学艺术界联合会 | 6 | 640 | 106.7 |
52 | 北京市延庆区香营乡人民政府 | 96 | 7160 | 74.6 |
53 | 北京市延庆区刘斌堡中心小学 | 44 | 2350 | 53.4 |
54 | 北京市延庆区社区教育中心 | 40 | 2200 | 55.0 |
55 | 北京市延庆区香营学校 | 66 | 3600 | 54.5 |
56 | 北京市延庆区旧县镇社区卫生服务中心 | 64 | 3400 | 53.1 |
57 | 北京市延庆区永宁学校 | 173 | 9000 | 52.0 |
58 | 北京市延庆区井家庄中心小学工会 | 49 | 2600 | 53.1 |
59 | 北京市延庆区沈家营镇社区卫生服务中心 | 21 | 1200 | 57.1 |
60 | 北京市延庆区教育委员会基建办公室工会 | 17 | 1000 | 58.8 |
61 | 北京市延庆区沈家营中心小学 | 82 | 4350 | 53.0 |
62 | 北京市延庆区第三小学 | 111 | 5800 | 52.3 |
63 | 北京市延庆区刘斌堡乡社区卫生服务中心 | 20 | 1100 | 55.0 |
64 | 北京市延庆区四海镇社区卫生服务中心 | 40 | 2150 | 53.8 |
65 | 北京市延庆区十一学校 | 247 | 12750 | 51.6 |
66 | 北京市延庆区饮食服务总公司 | 375 | 5650 | 15.1 |
67 | 北京市延庆区大榆树镇人民政府 | 96 | 9110 | 94.9 |
68 | 北京市延庆区刘斌堡乡人民政府 | 56 | 5700 | 101.8 |
69 | 北京市延庆区八里庄中心小学 | 69 | 3600 | 52.2 |
70 | 北京市延庆区旧县中学 | 55 | 2988 | 54.3 |
71 | 北京市延庆区姚家营中心小学 | 66 | 3350 | 50.8 |
72 | 北京市延庆区妇幼保健院 | 110 | 5800 | 52.7 |
73 | 北京市延庆区大庄科中心小学 | 34 | 1850 | 54.4 |
74 | 北京市延庆区第二小学 | 106 | 5350 | 50.5 |
75 | 北京市延庆区科学技术馆 | 19 | 1200 | 63.2 |
76 | 北京市延庆区残疾人联合会 | 19 | 1850 | 97.4 |
77 | 北京市延庆区第四中学 | 141 | 7200 | 51.1 |
78 | 北京市延庆区西二道河中心小学 | 32 | 1750 | 54.7 |
79 | 北京市延庆区教育信息中心 | 31 | 1800 | 58.1 |
80 | 北京市延庆区交通局 | 156 | 11550 | 74.0 |
81 | 北京市延庆区职业技术教育中心 | 85 | 4550 | 53.5 |
82 | 北京市延庆区小丰营中心小学 | 29 | 1550 | 53.4 |
83 | 北京市延庆区机关事务管理服务中心 | 103 | 4100 | 39.8 |
84 | 北京市延庆区大榆树镇社区卫生服务中心 | 29 | 1550 | 53.4 |
85 | 北京市延庆区教育技术装备中心 | 17 | 1050 | 61.8 |
86 | 北京市延庆区城市管理综合行政执法监察局 | 56 | 2390 | 42.7 |
87 | 中国共产党北京市延庆区委员会老干部局 | 25 | 1550 | 62.0 |
88 | 北京市延庆区康庄幼儿园 | 56 | 2950 | 52.7 |
89 | 北京市延庆区第一职业学校 | 277 | 12250 | 44.2 |
90 | 北京市延庆区刘斌堡中学 | 31 | 1700 | 54.8 |
91 | 北京市延庆区延庆镇社区卫生服务中心 | 65 | 3400 | 52.3 |
92 | 北京市延庆区总工会 | 39 | 1030 | 26.4 |
93 | 北京中关村延庆园投资发展有限公司 | 15 | 1200 | 80.0 |
94 | 北京市延庆区精神病医院 | 53 | 2800 | 52.8 |
95 | 北京市延庆区张山营镇社区卫生服务中心 | 48 | 2450 | 51.0 |
96 | 北京市延庆区人民政府办公室 | 71 | 6900 | 97.2 |
97 | 北京市延庆区教育科学研究中心 | 113 | 6000 | 53.1 |
98 | 中关村科技园区延庆园服务中心 | 63 | 5300 | 84.1 |
99 | 中国共产党北京市延庆区商贸总公司委员会 | 54 | 2150 | 39.8 |
100 | 北京市延庆区特殊教育中心 | 33 | 1800 | 54.5 |
101 | 北京市延庆区文化委员会 | 121 | 5350 | 44.2 |
102 | 北京市延庆区统计局 | 64 | 5600 | 87.5 |
103 | 北京市延庆区香水园街道办事处 | 184 | 10784 | 58.6 |
104 | 北京市延庆区教育委员会后勤服务中心 | 18 | 1000 | 55.6 |
105 | 北京市延庆区第一中学 | 237 | 12050 | 50.8 |
106 | 中国人民政治协商会议北京市延庆区委员会办公室 | 29 | 4650 | 160.3 |
107 | 北京市延庆区体育运动学校 | 41 | 2250 | 54.9 |
108 | 北京市延庆区西屯中心小学 | 87 | 4650 | 53.4 |
109 | 北京市延庆区第四小学 | 116 | 6100 | 52.6 |
110 | 北京市延庆区精神文明建设委员会办公室 | 19 | 2150 | 113.2 |
111 | 北京市延庆区井庄镇人民政府 | 71 | 6950 | 97.9 |
112 | 中国共产党北京市延庆区委员会北京市延庆区人民政府信访办公室 | 12 | 1250 | 104.2 |
113 | 北京市延庆区靳家堡中心小学 | 31 | 1650 | 53.2 |
114 | 北京市延庆区千家店镇社区卫生服务中心 | 42 | 2250 | 53.6 |
115 | 北京市延庆区旧县中心小学 | 54 | 2900 | 53.7 |
116 | 北京市延庆区永宁幼儿园 | 67 | 3550 | 53.0 |
117 | 北京市延庆区第五中学 | 219 | 11200 | 51.1 |
118 | 北京市延庆区大榆树中学 | 41 | 2150 | 52.4 |
119 | 北京市延庆区农村合作经济经营管理站 | 41 | 2500 | 61.0 |
120 | 北京市延庆区中心血站 | 13 | 750 | 57.7 |
121 | 北京开放大学延庆分校 | 34 | 1800 | 52.9 |
122 | 北京市延庆区沈家营中学 | 49 | 2650 | 54.1 |
123 | 北京市延庆区张山营学校 | 85 | 4500 | 52.9 |
124 | 北京市延庆区康庄中学 | 68 | 3600 | 52.9 |
125 | 北京市延庆区沈家营镇人民政府 | 63 | 6550 | 104.0 |
126 | 北京中医医院延庆医院 | 328 | 16860 | 51.4 |
127 | 北京市延庆区下屯中学 | 39 | 2100 | 53.8 |
128 | 北京市公安局延庆分局 | 1013 | 55480 | 54.8 |
129 | 北京市延庆区农机服务中心 | 26 | 1430 | 55.0 |
130 | 北京市延庆区农机监理所 | 10 | 360 | 36.0 |
131 | 北京市延庆区农业机械化技术推广服务站 | 23 | 770 | 33.5 |
132 | 北京市延庆区动物疫病预防控制中心 | 18 | 1050 | 58.3 |
133 | 北京市延庆区种植业服务中心 | 189 | 8820 | 46.7 |
134 | 北京市延庆区国家保密局 | 5 | 500 | 100.0 |
135 | 北京市延庆区教育委员会教育国有资产管理中心 | 12 | 700 | 58.3 |
136 | 北京市规划和国土资源管理委员会延庆分局 | 205 | 8010 | 39.1 |
137 | 北京市延庆区苗圃 | 30 | 1600 | 53.3 |
138 | 北京马铃薯产业高科技园区延庆筹备办公室 | 7 | 700 | 100.0 |
139 | 北京市延庆区第七幼儿园 | 41 | 2200 | 53.7 |
140 | 北京市延庆区康庄镇社区卫生服务中心 | 65 | 3450 | 53.1 |
141 | 北京市延庆区旧县镇人民政府 | 68 | 6650 | 97.8 |
142 | 北京市延庆区第三中学 | 157 | 8150 | 51.9 |
143 | 北京市八达岭旅游总公司 | 609 | 36200 | 59.4 |
144 | 北京市延庆区千家店学校 | 36 | 1950 | 54.2 |
145 | 北京市延庆区食品药品监督管理局 | 87 | 7950 | 91.4 |
146 | 北京市延庆区八达岭镇社区卫生服务中心 | 22 | 1200 | 54.5 |
147 | 北京市延庆区第一幼儿园 | 80 | 4150 | 51.9 |
148 | 北京市延庆区八达岭中心小学 | 59 | 2900 | 49.2 |
149 | 北京市延庆区第八中学 | 104 | 5400 | 51.9 |
150 | 北京市延庆区下屯中心小学 | 33 | 1800 | 54.5 |
151 | 北京市延庆区四海中心小学 | 31 | 1700 | 54.8 |
152 | 北京市延庆区国家税务局 | 214 | 9150 | 42.8 |
153 | 北京市延庆区康庄中心小学 | 73 | 3850 | 52.7 |
154 | 北京市延庆区教育宣传中心工会 | 15 | 900 | 60.0 |
155 | 北京市延庆区疾病预防控制中心 | 38 | 2650 | 69.7 |
156 | 北京市延庆区大榆树中心小学工会 | 63 | 3300 | 52.4 |
157 | 北京市延庆区第五幼儿园 | 73 | 3850 | 52.7 |
158 | 北京市延庆区环境保护局 | 107 | 7200 | 67.3 |
159 | 北京市延庆区第二中学 | 185 | 9560 | 51.7 |
160 | 中国共产党北京市延庆区委员会党校 | 68 | 5230 | 76.9 |
161 | 北京市延庆区珍珠泉中心小学 | 23 | 1250 | 54.3 |
162 | 北京市延庆区儒林街道办事处 | 214 | 11630 | 54.3 |
163 | 北京市延庆区动物卫生监督所 | 35 | 3100 | 88.6 |
164 | 中国共产党北京市延庆区委员会研究室 | 11 | 1000 | 90.9 |
165 | 北京市延庆区安全生产监督管理局 | 58 | 2800 | 48.3 |
166 | 北京市延庆区政务服务管理办公室 | 17 | 1550 | 91.2 |
167 | 北京市延庆区第三幼儿园 | 76 | 3950 | 52.0 |
168 | 北京市延庆区南菜园社区卫生服务中心 | 52 | 2700 | 51.9 |
169 | 北京市延庆区农业局 | 93 | 6910 | 74.3 |
170 | 北京市延庆区青少年活动中心 | 36 | 2000 | 55.6 |
171 | 北京市延庆区第六幼儿园工会 | 42 | 2300 | 54.8 |
172 | 北京世界园艺博览会延庆区筹备领导小组办公室 | 21 | 2350 | 111.9 |
173 | 北京市延庆区永宁镇人民政府 | 75 | 6950 | 92.7 |
174 | 北京市延庆区第一小学 | 101 | 5300 | 52.5 |
175 | 北京市延庆区千家店镇人民政府 | 76 | 7150 | 94.1 |
176 | 北京市延庆区八达岭中学 | 34 | 1800 | 52.9 |
177 | 北京市延庆区经济和信息化委员会 | 89 | 3510 | 39.4 |
178 | 北京市延庆区人民政府国有资产监督管理委员会 | 14 | 690 | 49.3 |
179 | 北京市延庆区体育局 | 32 | 2550 | 79.7 |
180 | 北京市延庆区科学技术协会 | 8 | 850 | 106.3 |
181 | 北京市延庆区住房和城乡建设委员会 | 183 | 10440 | 57.0 |
182 | 北京市延庆区八达岭镇人民政府 | 75 | 6410 | 85.5 |
183 | 北京市延庆区园林绿化局 | 491 | 24140 | 49.2 |
184 | 北京市延庆区教育委员会 | 92 | 6600 | 71.7 |
185 | 北京八达岭国际会展中心 | 55 | 1320 | 24.0 |
186 | 北京市延庆区妇女联合会 | 17 | 1400 | 82.4 |
187 | 北京市延庆区人民检察院 | 89 | 5200 | 58.4 |
188 | 北京市延庆区太平庄中心小学 | 38 | 2050 | 53.9 |
189 | 北京市延庆区红十字会 | 8 | 700 | 87.5 |
190 | 北京市延庆区农村工作委员会 | 36 | 3450 | 95.8 |
191 | 北京市延庆区人民法院 | 163 | 9840 | 60.4 |
192 | 北京市延庆区井庄镇社区卫生服务中心 | 20 | 1100 | 55.0 |
193 | 北京市延庆区百泉街道办事处 | 98 | 6515 | 66.5 |
194 | 北京市延庆区香营乡社区卫生服务中心 | 22 | 1250 | 56.8 |
195 | 北京市延庆区卫生和计划生育委员会 | 75 | 6400 | 85.3 |
196 | 北京市延庆区四海镇人民政府 | 51 | 5450 | 106.9 |
197 | 北京市延庆区井庄中学 | 34 | 1750 | 51.5 |
198 | 北京市延庆区医院(北京大学第三医院延庆医院) | 769 | 38800 | 50.5 |
199 | 北京市延庆区水产服务中心 | 19 | 1500 | 78.9 |
200 | 北京市延庆区地震局 | 10 | 1100 | 110.0 |
201 | 北京市延庆区第四幼儿园 | 102 | 5075 | 49.8 |
202 | 中国共产党北京市延庆区委员会办公室 | 44 | 4550 | 103.4 |
203 | 北京市延庆区史志办公室 | 8 | 600 | 75.0 |
204 | 北京市延庆区发展和改革委员会 | 65 | 6350 | 97.7 |
205 | 北京市延庆区教育会计中心 | 23 | 1300 | 56.5 |
206 | 北京市延庆区广播电视中心 | 164 | 6690 | 40.8 |
207 | 北京市延庆区大庄科乡人民政府 | 44 | 4550 | 103.4 |
208 | 北京市延庆区康西草原管理处 | 7 | 750 | 107.1 |
209 | 北京市延庆区质量技术监督局 | 82 | 3390 | 41.3 |
210 | 北京龙庆峡旅游发展有限公司 | 129 | 5000 | 38.8 |
211 | 北京市延庆区畜牧技术推广站 | 6 | 300 | 50.0 |
212 | 北京市延庆区气象局 | 13 | 800 | 61.5 |
213 | 北京市延庆区康庄镇人民政府 | 88 | 7650 | 86.9 |
214 | 北京市延庆区科学技术委员会 | 22 | 2600 | 118.2 |
215 | 北京市延庆区八达岭特区办事处 | 463 | 25315 | 54.7 |
合计 |
| 17612 | 1026020 |
|